1 5572209.84 6551952.07 228.33 
2 5572202.11 6551946.05 228.06 
3 5572199.41 6551943.83 227.77 
4 5572195.70 6551941.33 226.91 
5 5572190.48 6551937.01 226.06 
6 5572186.23 6551930.42 225.32 
7 5572175.99 6551936.58 225.42 
8 5572179.13 6551940.53 225.70 
9 5572184.55 6551946.62 226.12 
10 5572189.20 6551950.01 226.78 
11 5572193.61 6551953.43 228.08 
12 5572197.71 6551955.95 228.33 
13 5572203.09 6551959.02 228.46 
14 5572195.85 6551965.83 228.55 
15 5572193.06 6551964.17 228.50 
16 5572187.93 6551959.85 228.19 
17 5572185.46 6551956.98 226.75 
18 5572180.10 6551950.27 225.97 
19 5572172.18 6551941.33 225.45 
20 5572164.34 6551952.08 225.01 
21 5572167.54 6551955.58 225.57 
22 5572169.59 6551957.82 226.43 
23 5572176.22 6551960.23 226.67 
24 5572179.54 6551965.61 226.94 
25 5572182.63 6551968.30 228.43 
26 5572187.13 6551972.20 228.69 
27 5572189.29 6551974.21 228.75 
28 5572184.09 6551981.22 228.97 
29 5572182.09 6551979.09 228.88 
30 5572177.63 6551974.81 228.52 
31 5572175.60 6551972.94 227.52 
32 5572170.17 6551967.53 226.88 
33 5572164.91 6551962.03 226.49 
34 5572162.93 6551960.88 225.60 
35 5572158.90 6551956.60 224.93 
36 5572150.53 6551965.09 225.06 
37 5572153.25 6551968.90 225.55 
38 5572155.08 6551971.20 226.85 
39 5572159.99 6551976.81 226.65 
40 5572165.58 6551982.47 227.47 
41 5572168.72 6551986.13 228.85 
42 5572171.56 6551989.36 229.09 
43 5572173.62 6551991.68 229.16 
44 5572165.26 6551999.80 229.31 
45 5572163.22 6551997.44 229.26 
46 5572160.60 6551994.05 228.96 
47 5572158.21 6551991.55 227.80 
48 5572152.28 6551984.72 226.75 
49 5572149.04 6551980.06 226.87 
50 5572147.35 6551977.95 226.66 
51 5572145.56 6551975.99 225.60 
52 5572141.72 6551971.70 224.93 
53 5572132.43 6551978.91 225.02 
54 5572135.16 6551982.66 225.61 
55 5572136.75 6551984.76 226.60 
56 5572142.87 6551992.35 226.89 
57 5572149.54 6552000.16 228.10 
58 5572151.43 6552002.56 229.11 
59 5572154.52 6552005.95 229.44 
60 5572156.47 6552008.18 229.49 
61 5572147.32 6552017.13 229.53 
62 5572144.88 6552015.25 229.49 
63 5572144.03 6552014.32 229.46 
64 5572141.96 6552012.10 229.27 
65 5572139.26 6552009.59 228.35 
66 5572134.13 6552003.46 227.28 
67 5572129.69 6551998.08 226.50 
68 5572127.12 6551994.82 226.64 
69 5572125.69 6551993.37 225.85 
70 5572121.37 6551988.58 224.97 
71 5572137.64 6552026.68 229.60 
72 5572135.40 6552024.53 229.55 
73 5572132.80 6552021.59 229.09 
74 5572130.38 6552019.28 228.18 
75 5572124.20 6552013.33 227.20 
76 5572118.54 6552007.80 226.36 
77 5572115.82 6552005.25 226.68 
78 5572114.06 6552003.67 225.71 
79 5572109.83 6551998.81 224.99 
200 5572214.55 6551948.85 228.50 
201 5572211.39 6551953.21 228.37 
202 5572209.85 6551952.00 228.33 
203 5572211.00 6551951.93 228.32 
204 5572210.31 6551949.11 228.22 
205 5572209.32 6551949.56 228.23 
206 5572212.36 6551946.86 228.36 
207 5572214.92 6551943.91 228.34 
208 5572212.91 6551940.83 228.01 
209 5572209.51 6551944.65 228.14 
210 5572208.22 6551946.61 228.16 
211 5572207.42 6551947.44 228.17 
212 5572205.16 6551950.54 228.25 
213 5572203.27 6551950.17 228.21 
214 5572201.81 6551951.76 228.25 
215 5572202.08 6551953.54 228.30 
216 5572203.89 6551954.38 228.35 
217 5572205.75 6551953.23 228.31 
218 5572205.75 6551951.29 228.27 
219 5572205.59 6551946.46 228.12 
220 5572205.56 6551943.30 227.87 
221 5572205.55 6551939.89 227.62 
222 5572205.67 6551936.70 227.35 
223 5572206.28 6551933.47 227.03 
224 5572208.98 6551937.47 227.69 
225 5572211.36 6551938.21 227.82 
226 5572202.22 6551946.40 228.07 
227 5572202.10 6551943.35 227.88 
228 5572202.13 6551940.09 227.63 
229 5572202.38 6551936.47 227.35 
230 5572202.86 6551933.35 227.09 
231 5572203.77 6551930.39 226.80 
232 5572206.78 6551931.27 226.81 
233 5572208.02 6551928.50 226.53 
234 5572205.09 6551927.08 226.44 
235 5572206.63 6551924.15 226.19 
236 5572209.36 6551925.95 226.26 
237 5572211.25 6551923.58 226.02 
238 5572208.90 6551921.24 225.96 
239 5572213.74 6551926.56 226.63 
240 5572211.39 6551928.55 226.94 
241 5572216.73 6551921.62 225.88 
242 5572215.01 6551920.00 225.86 
243 5572212.73 6551917.58 225.76 
244 5572211.34 6551916.42 225.46 
245 5572210.54 6551915.78 224.93 
246 5572206.37 6551917.78 224.79 
247 5572206.87 6551918.49 225.38 
248 5572208.25 6551920.25 225.84 
249 5572205.21 6551922.80 225.87 
250 5572203.46 6551920.36 225.31 
251 5572202.86 6551919.68 224.76 
252 5572199.36 6551921.97 224.86 
253 5572200.36 6551924.07 225.46 
254 5572203.77 6551927.22 226.45 
255 5572202.76 6551929.18 226.57 
256 5572202.27 6551930.58 226.69 
257 5572201.31 6551933.48 227.00 
258 5572197.73 6551931.72 226.35 
259 5572199.57 6551928.59 226.08 
260 5572198.14 6551927.26 225.68 
261 5572195.85 6551925.15 225.45 
262 5572195.11 6551924.50 224.88 
263 5572192.12 6551926.59 224.89 
264 5572192.66 6551927.76 225.71 
265 5572195.06 6551930.09 225.82 
266 5572200.36 6551933.25 226.82 
267 5572200.44 6551936.78 227.27 
268 5572197.56 6551936.54 226.74 
269 5572192.34 6551932.68 225.90 
270 5572188.78 6551929.60 225.61 
271 5572187.47 6551928.98 224.81 
272 5572182.44 6551931.30 224.86 
273 5572182.89 6551932.54 225.44 
274 5572190.29 6551937.29 226.06 
275 5572198.48 6551939.19 227.08 
276 5572201.11 6551939.95 227.56 
277 5572199.70 6551942.89 227.67 
278 5572196.55 6551942.00 227.08 
279 5572190.45 6551937.76 226.15 
280 5572185.67 6551931.65 225.49 
281 5572184.78 6551930.50 224.87 
282 5572175.09 6551936.64 224.90 
283 5572175.54 6551937.38 225.49 
284 5572180.45 6551939.93 225.72 
285 5572188.04 6551942.38 226.08 
286 5572197.90 6551944.51 227.65 
287 5572200.22 6551945.87 228.01 
288 5572200.74 6551947.10 228.08 
289 5572198.56 6551949.39 228.13 
290 5572197.54 6551949.02 228.12 
291 5572196.77 6551951.74 228.22 
292 5572197.87 6551951.92 228.22 
293 5572198.37 6551954.79 228.32 
294 5572197.77 6551955.94 228.33 
295 5572200.12 6551956.98 228.37 
296 5572201.80 6551957.92 228.35 
297 5572203.76 6551958.23 228.41 
298 5572206.33 6551957.78 228.42 
299 5572207.85 6551956.93 228.43 
300 5572208.45 6551957.65 228.43 
301 5572206.16 6551959.04 228.43 
302 5572202.96 6551959.24 228.44 
303 5572195.95 6551959.54 228.40 
304 5572193.39 6551963.52 228.47 
305 5572190.74 6551967.23 228.56 
306 5572188.06 6551970.83 228.64 
307 5572186.17 6551973.50 228.72 
308 5572183.65 6551971.61 228.53 
309 5572181.15 6551969.78 228.39 
310 5572183.62 6551966.61 228.39 
311 5572186.88 6551968.36 228.52 
312 5572188.91 6551964.42 228.43 
313 5572186.34 6551962.65 228.30 
314 5572188.98 6551958.48 228.15 
315 5572192.46 6551959.56 228.32 
316 5572193.93 6551956.25 228.15 
317 5572192.16 6551954.65 228.07 
318 5572194.54 6551951.40 228.01 
319 5572195.74 6551948.17 227.85 
320 5572192.63 6551945.23 226.89 
321 5572190.27 6551947.72 226.64 
322 5572187.41 6551952.07 226.69 
323 5572185.36 6551956.42 226.72 
324 5572183.16 6551960.48 226.75 
325 5572180.60 6551964.46 226.86 
326 5572178.21 6551968.04 227.10 
327 5572176.35 6551971.25 227.29 
328 5572172.58 6551969.00 226.94 
329 5572169.32 6551966.25 226.74 
330 5572166.77 6551963.91 226.62 
331 5572164.84 6551962.03 226.52 
332 5572163.66 6551960.69 225.69 
333 5572160.21 6551956.77 225.18 
334 5572159.58 6551956.17 224.97 
335 5572159.38 6551955.63 224.52 
336 5572161.37 6551953.87 224.74 
337 5572162.42 6551954.67 225.04 
338 5572165.64 6551957.25 225.55 
339 5572167.94 6551959.16 226.35 
340 5572172.95 6551962.59 226.62 
341 5572176.46 6551964.49 226.83 
342 5572177.41 6551962.18 226.72 
343 5572179.13 6551961.17 226.71 
344 5572179.52 6551959.45 226.69 
345 5572178.45 6551958.05 226.64 
346 5572177.36 6551957.75 226.59 
347 5572175.67 6551958.33 226.61 
348 5572175.05 6551960.07 226.64 
349 5572175.73 6551961.42 226.68 
350 5572177.14 6551962.14 226.72 
351 5572172.92 6551956.58 226.45 
352 5572171.08 6551954.68 226.12 
353 5572170.30 6551953.47 225.62 
354 5572166.94 6551950.02 225.17 
355 5572166.37 6551949.38 224.84 
356 5572168.89 6551946.12 225.02 
357 5572169.27 6551946.23 225.32 
358 5572172.06 6551947.97 225.59 
359 5572176.42 6551949.88 225.97 
360 5572177.65 6551948.25 225.81 
361 5572175.18 6551943.28 225.68 
362 5572182.84 6551947.32 226.09 
363 5572180.98 6551952.20 226.18 
364 5572183.30 6551954.43 226.40 
365 5572181.57 6551957.29 226.48 
366 5572177.88 6551955.39 226.36 
